Voor het schaatsen met de AIJV op de Vechtsebanen is een schaatsabonnement nodig. De verschillende abonnementen worden op deze pagina benoemd. In de zomer worden alle leden uitgenodigd om een abonnement aan te vragen. Naast de abonnements kosten vraagt de vereninging nog een trainers bijdage en deze zijn ook hieronder vermeld.
De genoemde tarieven zijn geldig voor het seizoen 2026-2027. Bijgewerkt op 10-8-2026.
Jeugdschaats abonnement tarieven
| Heel seizoen | 2de helft seizoen | |
| Abonnement | €106,90 | € 64,15 |
| Wedstrijdkaart | € 45,00 | |
| Trainers bijdrage | € 10.00 |
Toerschaats abonnement tarieven
| Eerste abonnement | Volgend abonnement | 2de helft seizoen | |
| Senioren | €179,10 | €133,55 | € 107,45 |
| Junioren | €145,30 | €133,55 | € 87,20 |
| Flex (U31) 1) | €216,30 | ||
| Wedstrijdkaart | €45,00 | ||
| Proefles | € 7,75 | ||
| Trainers bijdrage | € 25,00 | € 10,00 |
1) Dit is een flexibel abonnement. Je hebt dan geen vast toeruur, maar kan dan op ieder toeruur (U25, U26, U27, U28, U29 of U30) meedoen, echter max 22 keer per seizoen.
Trainings abonnement tarieven
Deze schaatsers trainen op een uur met maximaal 275 rijders op de baan, en waar veelal voor wedstrijden en marathons wordt getraind.
| Eerste abonnement | Volgend abonnement | 2de helft seizoen | |
| Senioren | €314,60 | €133,55 | € 188,75 |
| Junioren | €223,65 | € 95,45 | € 134,20 |
| Pupillen | €202,00 | € 95,45 | € 121,20 |
| Wedstrijdkaart | € 45,00 | ||
| IJsfaciliteiten (U15) Junioren 2) | € 319,10 | ||
| IJsfaciliteiten (U15) Senioren 2) | € 448,15 | ||
| Stand Alone (U16-U19) | €175,50 | ||
| Ouder & Kind 1) | €159,00 | ||
| Proefles 3) | € 8,15 | ||
| Trainers bijdrage | € 25,00 | € 10,00 |
2) Voor ijsfaciliteiten dient U15 gekozen te worden. IJsfaciliteiten worden toegekend door de TC van de BVU.
3) Niet op niet op U04 (Wo 18 uur), U05(wo 19.30 uur) , U06 (vr 17.45 uur) en U14
Leeftijdsindeling
| Groep | Leeftijdgrens (peildatum 1 juli) |
| Jeugd | tot 12 jaar |
| Pupillen | 12 jaar |
| Junioren C | 13 en 14 jaar |
| Junioren B | 15 en 16 jaar |
| Junioren A | 17 en 18 jaar |
| Neo-senioren | 19 en 20 jaar |
| Senioren | 21 t/m 39 jaar |
| Veteranen | 40 jaar en ouder |
