Clubrecords AIJV per 6 okt 2024
Laatste updates:
12 Mrt
- 6 okt
- Emma en Nienke op 500m en 1500m
- Janna en Pelle op 1000m
- 12 Mrt
- Pelle JB 100, 1000m (en Algemeen)
- Emma JC 700m
- 6 Mrt
- Emma JC op 100m, Nienke JC op 300m
- Silke JB op 100 en 300m
- 21 Feb
- Linda Davelaar – van Dijk Master op 500, 700, 1000 en 1500m
- 30 Jan
- Pelle JB op 500, 1000, 1500 en 3000 tijdens NK Junioren
- 18 Jan
- Janne JA op 100, 300 (+ Algemeen), 500(+ Algemeen) en 1000m
- 2 Jan
- Maaike JB op 500m (en Algemeen), 1500m en 3000m
- Stijn Neo op 5000m (en Algemeen) 5000m tijdens NK
- 10 Dec
- Nienke Pup op 300m
- 4 Dec
- Stijn Neo op 10000m (en Algemeen) en 1500 (en Algemeen)
- Pelle JB 1500m
Dames Pupillen | Tijd | Naam | Datum | Plaats |
100m | 00:12.15 | Nienke Meesters | 22/01/2023 | Utrecht |
300m | 00:29.51 | Maaike Koelewijn | 12/21/2019 | Utrecht |
500m | 00:44.20 | Nienke Meesters | 13/03/2023 | Heerenveen |
700m | 01:05.40 | Janna Bolsius | 28/01/2017 | Groningen |
1000m | 01:30.33 | Senna Lamme | 29/02/2020 | Heerenveen |
1500m | 02:13.50 | Nienke Meesters | 13/03/2023 | Heerenveen |
Dames Junioren C | ||||
100m | 00:11.84 | Emma van Beek | 05/03/2024 | Utrecht |
300m | 00:28.08 | Nienke Meesters | 05/03/2024 | Utrecht |
500m | 00:42.55 | Emma van Beek | 04/10/2024 | Heerenveen |
700m | 01:04.37 | Emma van Beek | 09/03/2024 | Utrecht |
1000m | 01:23.55 | Janna Bolsius | 21/12/2019 | Inzell |
1500m | 02:10.58 | Nienke Meesters | 04/10/2024 | Heerenveen |
3000m | 04:42.30 | Janna Bolsius | 09/03/2020 | Heerenveen |
Dames Junioren B | ||||
100m | 00:11.69 | Silke Kabel | 05/03/2024 | Utrecht |
300m | 00:27.61 | Silke Kabel | 05/03/2024 | Utrecht |
500m | 00:41.66 | Maaike Koelewijn | 05/11/2023 | Heerenveen |
700m | 01:06.68 | Emma Schoonhoven | 25/02/2014 | Utrecht |
1000m | 1:22.65 | Janna Bolsius | 05/02/2022 | Heerenveen |
1500m | 02:05.30 | Maaike Koelewijn | 23/09/2023 | Heerenveen |
3000m | 04:27.56 | Maaike Koelewijn | 24/09/2023 | Heerenveen |
Dames Junioren A | ||||
100m | 00:11.72 | Janna Bolsius | 26/12/2023 | Heerenveen |
300m | 00:27.36 | Janna Bolsius | 26/12/2023 | Heerenveen |
500m | 00:41.53 | Janna Bolsius | 30/09/2023 | Inzell |
700m | 01:02.26 | Leoni Alfrink | 14/03/2004 | Utrecht |
1000m | 01:21.94 | Janna Bolsius | 30/09/2023 | Inzell |
1500m | 02:07.30 | Janna Bolsius | 19/09/2022 | Heerenveen |
3000m | 04:27.94 | Janna Bolsius | 25/09/2022 | Heerenveen |
5000m | 08:14.32 | Ilse Hoogland | 10/03/2001 | Utrecht |
Dames Neo-Senioren | ||||
100m | 00:11.73 | Leoni Alfrink | 26/12/2005 | Heerenveen |
300m | 00:27.69 | Leoni Alfrink | 26/12/2005 | Heerenveen |
500m | 00:41.89 | Leoni Alfrink | 28/12/2005 | Heerenveen |
700m | 01:04.72 | Doke Schoonhoven | 08/12/2015 | Utrecht |
1000m | 01:22.60 | Janna Bolsius | 29/09/2024 | Heerenveen |
1500m | 02:05.06 | Leoni Alfrink | 16/11/2006 | Heerenveen |
3000m | 04:23.18 | Leoni Alfrink | 28/12/2005 | Heerenveen |
5000m | 08:00.75 | Leoni Alfrink | 18/02/2007 | Groningen |
Dames Senioren | ||||
100m | 00:11.61 | Linda van Dijk | 19/02/2011 | Enschede |
300m | 00:27.78 | Linda van Dijk | 19/02/2011 | Enschede |
500m | 00:43.31 | Linda van Dijk | 13/11/2010 | Utrecht |
700m | 01:04.81 | Ilse Hoogland | 14/03/2004 | Utrecht |
1000m | 01:26.25 | Ilse Hoogland | 20/03/2007 | Heerenveen |
1500m | 02:10.72 | Ilse Hoogland | 19/03/2007 | Heerenveen |
3000m | 04:35.13 | Ilse Hoogland | 20/03/2007 | Heerenveen |
5000m | 08:09.44 | Ilse Hoogland | 20/03/2007 | Heerenveen |
Dames Masters | ||||
100m | 00:13.39 | Jorien Oosterwijk | 01/03/2020 | Utrecht |
300m | 00:32.94 | Jorien Oosterwijk | 12/03/2019 | Utrecht |
500m | 00:47.70 | Linda Davelaar-van Dijk | 16/12/2023 | Heerenveen |
700m | 01:09.39 | Linda Davelaar-van Dijk | 29/10/2023 | Utrecht |
1000m | 01:36.29 | Linda Davelaar-van Dijk | 01/112023 | Heerenveen |
1500m | 02:25.53 | Linda Davelaar-van Dijk | 16/12/2023 | Heerenveen |
Dames Algemeen | ||||
100m | 00:11.61 | Linda van Dijk (DSA) | 19/02/2011 | Enschede |
300m | 00:27.36 | Janna Bolsius (DJA) | 26/12/2023 | Heerenveen |
500m | 00:41.53 | Janna Bolsius (DJA) | 30/09/2023 | Inzell |
700m | 01:02.26 | Leoni Alfrink (DJA) | 14/03/2004 | Utrecht |
1000m | 1:21.94 | Janna Bolsius (DJA) | 30/09/2023 | Inzell |
1500m | 02:05.06 | Leoni Alfrink (DN) | 16/11/2006 | Heerenveen |
3000m | 04:23.18 | Leoni Alfrink (DN) | 28/12/2005 | Heerenveen |
5000m | 08:00.75 | Leoni Alfrink (DN) | 18/02/2007 | Groningen |
Heren Pupillen | Tijd | Naam | Datum | Plaats |
100m | 00:11.33 | Casper Donker | 06/03/2012 | Utrecht |
300m | 00:27.35 | Casper Donker | 06/03/2012 | Utrecht |
500m | 00:40.90 | Pelle Bolsius | 29/02/2020 | Heerenveen |
700m | 01:01.91 | Bas de Vries | 23/01/2011 | Utrecht |
1000m | 01:20.60 | Pelle Bolsius | 29/02/2020 | Heerenveen |
1500m | 02:04.83 | Pelle Bolsius | 02/03/2020 | Heerenveen |
3000m | 05:02.08 | Bas de Vries | 24/03/2010 | Heerenveen |
Heren Junioren C | ||||
100m | 00:10.64 | Casper Donker | 02/02/2014 | Hoorn |
300m | 00:25.7 | Casper Donker | 02/02/2014 | Hoorn |
500m | 00:38.76 | Bas de Vries | 15/03/2013 | Heerenveen |
700m | 00:56.23 | Bas de Vries | 21/10/2012 | Utrecht |
1000m | 01:15.88 | Bas de Vries | 15/03/2013 | Heerenveen |
1500m | 01:55.75 | Pelle Bolsius | 06/02/2022 | Heerenveen |
3000m | 04:17.73 | Pelle Bolsius | 16/01/2022 | Utrecht |
5000m | 07:34.42 | Bas de Vries | 23/03/2013 | Heerenveen |
Heren Junioren B | ||||
100m | 00:10.53 | Casper Donker | 10/03/2015 | Utrecht |
300m | 00:24.85 | Casper Donker | 10/03/2015 | Utrecht |
500m | 00:37.48 | Pelle Bolsius | 11/02/2024 | Heerenveen |
700m | 00:54.83 | Bas de Vries | 01/12/2013 | Utrecht |
1000m | 01:11.67 | Pelle Bolsius | 09/03/2024 | Heerenveen |
1500m | 01:49.39 | Pelle Bolsius | 13/01/2024 | Heerenveen |
3000m | 03:52.70 | Pelle Bolsius | 14/01/2024 | Heerenveen |
5000m | 07:41.75 | Max Douma | 07/02/2016 | Utrecht |
10000m | 16:47.14 | Max Douma | 01/03/2016 | Utrecht |
Heren Junioren A | ||||
100m | 00:10.22 | Casper Donker | 25/02/2017 | Breda |
300m | 00:24.13 | Casper Donker | 25/02/2017 | Breda |
500m | 00:37.42 | Timo Lamme | 14/12/2021 | Heerenveen |
700m | 00:58.06 | Niels Leliveld | 09/03/2010 | Utrecht |
1000m | 01:13.87 | Pelle Bolsius | 29/09/2024 | Heerenveen |
1500m | 01:51.25 | Stijn van de Bunt | 09/01/2022 | Groningen |
3000m | 03:47.04 | Stijn van de Bunt | 04/12/2021 | Inzell |
5000m | 06:34.14 | Stijn van de Bunt | 19/11/2021 | Heerenveen |
10000m | 16:48.40 | Peter Hopman | 29/01/1989 | Utrecht |
Heren Neo Senioren | ||||
100m | 00:10.97 | Jan van Lunteren | 08/12/1989 | Utrecht |
300m | 00:26.52 | Hajo Heusinkveld | 21/10/1999 | Inzell |
500m | 00:37.34 | Max Douma | 01/10/2021 | Inzell |
700m | 01:00.21 | Jan van Lunteren | 26/01/1990 | Utrecht |
1000m | 01:12.00 | Max Douma | 01/10/2021 | Inzell |
1500m | 01:49.30 | Stijn van de Bunt | 28/10/2023 | Heerenveen |
3000m | 04:07.79 | Hajo Heusinkveld | 11/03/2000 | Heerenveen |
5000m | 06:27.81 | Stijn van de Bunt | 27/10/2023 | Heerenveen |
10000m | 14:02.09 | Stijn van de Bunt | 19/11/2023 | Groningen |
Heren Senioren | ||||
100m | 00:10.80 | Harrie Jansen | 83/84 | Utrecht |
300m | 00:25.93 | Hajo Heusinkveld | 23/10/2001 | Utrecht |
500m | 00:40.10 | Hajo Heusinkveld | 16/12/2001 | Utrecht |
700m | 00:57.79 | René van Hofslot | 18/03/2004 | Heerenveen |
1000m | 01:19.49 | Hajo Heusinkveld | 06/10/2001 | Utrecht |
1500m | 01:57.20 | Hajo Heusinkveld | 22/03/2001 | Heerenveen |
3000m | 04:07.78 | Hajo Heusinkveld | 04/03/2001 | Utrecht |
5000m | 06:58.98 | Hajo Heusinkveld | 31/10/2000 | Heerenveen |
10000m | 15:20.50 | Hajo Heusinkveld | 21/01/2001 | Groningen |
Heren Masters | ||||
100m | 00:11.19 | René van Hofslot | 02/11/2008 | Utrecht |
300m | 00:26.32 | René van Hofslot | 04/11/2007 | Utrecht |
500m | 00:39.87 | René van Hofslot | 18/02/2007 | Calgary |
700m | 00:58.08 | René van Hofslot | 28/12/2008 | Utrecht |
1000m | 01:18.58 | René van Hofslot | 18/02/2007 | Calgary |
1500m | 01:56.68 | René van Hofslot | 23/02/2007 | Calgary |
3000m | 04:06.49 | René van Hofslot | 22/02/2007 | Calgary |
5000m | 07:01.08 | René van Hofslot | 23/02/2007 | Calgary |
10000m | 15:10.32 | René van Hofslot | 19/03/2008 | Heerenveen |
Heren Algemeen | ||||
100m | 00:10.22 | Casper Donker (HJA) | 25/02/2017 | Breda |
300m | 00:24.13 | Casper Donker (HJA) | 25/02/2017 | Breda |
500m | 00:37.34 | Max Douma (HN3) | 01/10/2021 | Inzell |
700m | 00:54.83 | Bas de Vries (HJB) | 01/12/2013 | Utrecht |
1000m | 01:11.67 | Pelle Bolsius (HJB) | 09/03/2024 | Heerenveen |
1500m | 01:49.30 | Stijn van de Bunt (HN) | 28/10/2023 | Heerenveen |
3000m | 03:47.04 | Stijn van de Bunt (HJA) | 04/12/2021 | Inzell |
5000m | 06:27.81 | Stijn van de Bunt (HN) | 27/10/2023 | Heerenveen |
10000m | 14:02.09 | Stijn van de Bunt (HN) | 19/11/2023 | Groningen |
Is er een nieuw clubrecord gereden? Dan kan je dat met dit formulier aanmelden.